欢迎访问南京伊希欧科技发展有限公司 www.ecofil.cn
Ecolead液槽高效过滤器
产品特性:
l 外框:阳极处理铝挤型材
l 外框厚度:70、90MM等
l 滤料:超细玻璃纤维滤纸
l 最高温度:70℃
l 最高湿度:99%
l 效率:99.99%@0.3um(H13)99.999%@0.3um(H14)
产品应用:
l 广泛应用于垂直送风的洁净厂房终端过滤。
常用规格及性能参数
尺寸(WxHxDmm) | 额定风量(m3/h) | 初阻力(≤Pa) | 终阻力(Pa) | 过滤面积(㎡) | 容尘量(g) | 过滤效率 |
346x346x90 | 400 | 200 | 400-600 | 4.20 | 250 | H13-H14 |
510x510x90 | 900 | 200 | 400-600 | 9.42 | 565 | H13-H14 |
636x636x90 | 1500 | 200 | 400-600 | 14.90 | 900 | H13-H14 |
636x941x90 | 2000 | 200 | 400-600 | 22.30 | 1200 | H13-H14 |
626x1226x90 | 2800 | 200 | 400-600 | 29.80 | 1800 | H13-H14 |
510x510x69 | 700 | 200 | 400-600 | 6.60 | 400 | H13-H14 |
636x636x69 | 1000 | 200 | 400-600 | 10.70 | 650 | H13-H14 |
596x1196x69 | 1800 | 200 | 400-600 | 18.30 | 1100 | H13-H14 |
636x1236x69 | 2100 | 200 | 400-600 | 21.30 | 1000 | H13-H14 |
621x621x90 | 1380 | 200 | 400-600 | 14.19 | 851 | H13-H14 |
636x1246x90 | 2800 | 200 | 400-600 | 29.80 | 1800 | H13-H14 |
569x1196x90 | 2550 | 200 | 400-600 | 26.28 | 1577 | H13-H14 |
656x994x90 | 2350 | 200 | 400-600 | 24.15 | 1449 | H13-H14 |
1、若遇规格、结构变更,以本公司提供的最新数据为准
2、本公司接受非表上规格过滤网产品的订货