欢迎访问南京伊希欧科技发展有限公司 www.ecofil.cn
Ecolead袋式玻纤过滤器
产品特性:
l 外框:塑框、镀锌框、铝合金框或不锈钢框
l 外框厚度:21、25、46、96MM等
l 滤料:玻璃纤维
l 最高温度:93℃
l 最高湿度:99%
l 效率:F5、F6、F7、F8(EN779)
产品应用:
l 空调与通风系统的预过滤,避免系统内部积灰污染
l 大型空压机预过滤,洁净室集中通风空调系统的回风过滤,延长高效寿命
l 普通工业厂房的通风过滤,达到对空气的一般洁净要求
初阻力-风量关系曲线图
常用规格与性能参数
型 号 | 外形尺寸 | 袋 数 | 过滤面积 (m2) | 各效率规格的初始压降(Pa)@额定风量(m3/h) | |||
宽×高×深(mm) | F5(40~45%) | F6(60~65%) | F7(80~85%) | F8(90~95%) | |||
HBG-24×24×36-10P | 592×592×915 | 10 | 12.0 | - | 87@5100 | 110@4250 | 125@4250 |
HBG-24×24×30-10P | 592×592×762 | 10.0 | - | 85@5100 | 78@3400 | 105@3400 | |
HBG-24×24×22-10P | 592×592×558 | 7.4 | - | 80@3400 | 120@3400 | 130@3400 | |
HBG-24×24×15-10P | 592×592×381 | 5.2 | - | 87@2550 | 115@2550 | 150@2550 | |
HBG-24×24×36-8P | 592×592×915 | 8 | 9.8 | - | 77@4250 | 88@3400 | 110@3400 |
HBG-24×24×30-8P | 592×592×762 | 8.2 | - | 82@4250 | 96@3400 | 125@3400 | |
HBG-24×24×22-8P | 592×592×558 | 6.1 | - | 110@3400 | 105@2550 | 125@2550 | |
HBG-24×24×15-8P | 592×592×381 | 4.2 | - | 102@2550 | 95@1700 | 140@1700 | |
HBG-24×24×36-6P | 592×592×915 | 6 | 7.6 | - | 75@3400 | 110@3400 | 130@3400 |
HBG-24×24×30-6P | 592×592×762 | 6.4 | 44@3400 | 72@3400 | 120@3400 | 115@2550 | |
HBG-24×24×22-6P | 592×592×558 | 4.7 | 53@3400 | 87@2550 | 130@2550 | 120@1700 | |
HBG-24×24×15-6P | 592×592×381 | 3.3 | 65@3400 | 82@1700 | 125@1700 | 140@1250 | |
HBG-20×24×36-5P | 492×592×915 | 5 | 6.3 | - | - | - | 130@3000 |
HBG-20×24×30-5P | 492×592×762 | 5.3 | 44@2800 | 70@3000 | 115@3000 | 125@2550 | |
HBG-20×24×22-5P | 492×592×558 | 3.9 | 53@2800 | 107@3000 | 140@2550 | 115@1500 | |
HBG-20×24×15-5P | 492×592×381 | 2.7 | 65@2800 | 102@2100 | 130@1500 | 110@1000 | |
HBG-20×20×36-5P | 492×492×915 | 5 | 5.4 | - | - | - | 130@2550 |
HBG-20×20×30-5P | 492×492×762 | 4.5 | 44@2300 | 70@2550 | 115@2550 | 125@2100 | |
HBG-20×20×22-5P | 492×492×558 | 3.3 | 53@2300 | 107@2550 | 140@2100 | 115@1250 | |
HBG-20×20×15-5P | 492×492×381 | 2.3 | 65@2300 | 102@1700 | 130@1250 | 110@850 | |
HBG-12×24×36-3P | 287×592×915 | 3 | 3.7 | - | - | - | 145@1700 |
HBG-12×24×30-3P | 287×592×762 | 3.1 | 44@1700 | 77@1700 | 125@1700 | 125@1250 | |
HBG-12×24×22-3P | 287×592×558 | 2.3 | 53@1700 | 87@1250 | 135@1250 | 105@850 | |
HBG-12×24×15-3P | 287×592×381 | 1.6 | 65@1700 | 82@850 | 125@850 | - |
1、若遇规格、结构变更,以本公司提供的最新数据为准
2、本公司接受非表上规格过滤网产品的订货
151-6149-4373
咨询邮箱:16269832@qq.com
电话:025-57138032
传真:025-57138031
公司地址:南京市六合区六合经济开发区新港湾路钢加智汇工园2栋一层
苏公网安备32011602010317号