欢迎访问南京伊希欧科技发展有限公司 www.ecofil.cn
产品简介:
自动卷帘式空气过滤器实际上是一种新型空气过滤设备,它是通过过滤器前后压差转换为传感信号,实现了滤料更换的自动化设备。
工作原理
主要是由滤料、传动系统及自动控制系统组成。
新过滤材料装在上料箱,当进风带有高浓度含尘空气通过卷绕式过滤器后,过滤器前后压差随滤尘增加而逐步上升;当过滤器阻力上升到设定的终阻力值时,压差开关开始动作,卷绕系统更新滤料;当达到卷帘时间,停止传动,更新滤料工作完毕,重新进行过滤。
产品特性:
*结构坚固,可以满足最恶劣的工作环境
*智能化滤料更换系统,有效节约能源,降低成本
*模块化的设计能够满足任意类型的系统设计和安装要求
*低中高端不同材质和配置备选,满足客户差异化需求
材质:优质冷轧钢板烤漆、铝型材或SUS 304
控制:手动、时间/压差控制、光电控制,PLC 控制
滤料:专用覆网过滤材料,G3、G4(EN779)效率
安装:成品出货现场只需通电便可运转,若因现场安装空间限制
可散件包装发运,货到现场即可灵活拼装成型
产品应用:
*对洁净室新风进行空气大颗粒物进行有效的过滤器,提供更加合格的空气进入洁净室内部;
*有效防止空调的新风口周围出现污渍的表象,廷长后段中效高效过滤器的使用寿命;
*有效防止污水处理厂鼓风机积灰严重,安装在鼓风机前端对鼓风机给予有效保护;
*对于化工厂、纺织厂、喷涂车间等空气过滤器系统进行初效过滤,去除大部分的颗粒物,有效提高排出废气和循环气体的质量。
控制功能明细:
标准功能 | 电源指示 |
电机保护 | |
滤料报警指示 | |
手动/自动控制 | |
选配功能 | 压差显示 |
滤料报警信号输出(无源信号干接点) | |
电机运行/故障信号输出(无源信号干接点) |
产品尺寸与风量参数表
过滤器 | 额定风量(M³/H) | ||||||||||
05(1524) | 06(1829) | 07(2134) | 08(2439) | 09(2743) | 10(3048) | 11(3353) | 12(3558) | 13(3962) | 14(4267) | 15(4572) | |
03(914) | 6413 | 8702 | 10991 | 13280 | 15569 | 17858 | 20147 | 22436 | 24725 | 27014 | 29303 |
04(1219) | 8756 | 11881 | 15006 | 18131 | 21256 | 24381 | 27506 | 30631 | 33756 | 36881 | 40007 |
05(1524) | 11099 | 15060 | 19021 | 22982 | 26943 | 30905 | 34866 | 38827 | 42788 | 46749 | 50711 |
06(1829) | 13441 | 18239 | 23036 | 27833 | 32631 | 37428 | 42225 | 47022 | 51820 | 56617 | 61415 |
07(2134) | 15784 | 21417 | 27051 | 32684 | 38318 | 43951 | 49585 | 55218 | 60852 | 66485 | 72119 |
08(2439) | 18127 | 24596 | 31066 | 37535 | 44005 | 50475 | 56944 | 63414 | 69883 | 76353 | 82823 |
09(2743) | 20469 | 27775 | 35081 | 42386 | 49692 | 56998 | 64304 | 71609 | 78915 | 86221 | 93527 |
10(3048) | 22812 | 30954 | 39096 | 47238 | 55379 | 63521 | 71663 | 79805 | 87947 | 96088 | 104231 |
11(3353) | 25155 | 34133 | 43111 | 52089 | 61067 | 70045 | 79022 | 88000 | 96978 | 105956 | 114935 |
12(3558) | 27497 | 37312 | 47126 | 56940 | 66754 | 76568 | 86382 | 96196 | 106010 | 115824 | 125639 |
13(3962) | 29840 | 40490 | 51141 | 61791 | 72441 | 83091 | 93741 | 104392 | 115042 | 125692 | 136343 |
14(4267) | 32183 | 43669 | 55156 | 66642 | 78128 | 89615 | 101101 | 112587 | 124073 | 135560 | 147047 |
15(4572) | 34526 | 46848 | 59170 | 71493 | 83815 | 96138 | 108460 | 120783 | 133105 | 145428 | 157751 |
16(4877) | 36868 | 50027 | 63185 | 76344 | 89503 | 102661 | 115820 | 128978 | 142137 | 155295 | 168454 |
17(5182) | 39211 | 53206 | 67200 | 81195 | 95190 | 109184 | 123179 | 137174 | 151169 | 165163 | 179158 |
18(5486) | 41552 | 56384 | 71215 | 86046 | 100877 | 115708 | 130539 | 145369 | 160200 | 175031 | 189862 |
19(5791) | 43896 | 59563 | 75230 | 90897 | 106564 | 122231 | 137898 | 153565 | 169232 | 184899 | 200562 |
20(6090) | 46239 | 62742 | 79245 | 95748 | 112251 | 128754 | 145258 | 161760 | 178264 | 194767 | 211270 |
21(6401) | 48582 | 65921 | 83260 | 10059 | 117939 | 135278 | 152617 | 169956 | 187295 | 204635 | 221974 |
22(6706) | 50924 | 69100 | 87275 | 105450 | 123626 | 141801 | 159976 | 178152 | 196327 | 214503 | 232678 |
23(7010) | 53267 | 72279 | 91290 | 110302 | 129313 | 148324 | 167336 | 186348 | 205359 | 224370 | 243382 |
24(7135) | 55610 | 75457 | 95305 | 115153 | 135000 | 154848 | 174695 | 194543 | 214391 | 234238 | 254086 |
注:1.以上风速@2.5m/s时计算得出的风量值
2.当宽度>06ft需分为多台拼装
3.可为客户提供各种非标尺寸定制