欢迎访问南京伊希欧科技发展有限公司 www.ecofil.cn
Ecolead袋式活性炭过滤器
产品特性:
l 外框:塑框、镀锌框、铝合金框或不锈钢框
l 外框厚度:21、25、46、96MM等
l 滤料:活性炭合成纤维
l 最高温度:93℃
l 最高湿度:99%
l 效率:G3、G4、F5、F6、F7、F8、F9(EN779)
产品应用:
l 重视室内空气品质(IAQ)的场所,HVAC系统
l 洁净室集中通风空调系统的中效过滤,气体中含有化学成分
l 办公大楼,医院,机场,生物科技,半导体及其他要求室内品质的设备
初阻力-风量关系曲线图
常用规格及性能参数
型 号 | 外形尺寸 | 袋 数 | 过滤面积 (m2) | 各效率规格的初始压降(Pa)@风量(m3/h) | ||
宽×高×深(mm) | G3 | G4 | F5 | |||
BP-24×24×14-6P | 592×592×381 | 6 | 3.3 | 31@3400 | 49@3400 | 84@3400 |
BP-20×24×14-5P | 490×592×381 | 5 | 2.7 | 31@2900 | 49@2900 | 84@2900 |
BP-12×24×14-3P | 287×592×381 | 3 | 1.6 | 31@1700 | 49@1700 | 84@1700 |
BP-24×24×22-6P | 592×592×558 | 6 | 4.6 | 22@3400 | 35@3800 | 60@3400 |
BP-20×24×22-5P | 490×592×558 | 5 | 4.1 | 22@2900 | 35@3200 | 60@2900 |
BP-12×24×22-3P | 287×592×558 | 3 | 2.3 | 22@1700 | 35@1900 | 60@1700 |
1、若遇规格、结构变更,以本公司提供的最新数据为准
2、本公司接受非表上规格过滤网产品的订货