欢迎访问南京伊希欧科技发展有限公司 www.ecofil.cn
Ecolead中效/亚高效箱式过滤器
产品特性:
l 外框:塑框、镀锌框、铝合金框或不锈钢框
l 外框厚度:70、90、150、220MM等
l 滤料:化纤无纺布
l 最高温度:93℃
l 最高湿度:99%
l 效率:F5、F6、F7、F8、F9(EN779)
产品应用:
l 空调与通风系统的预过滤,避免系统内部积灰污染
l 大型空压机预过滤,洁净室集中通风空调系统的回风过滤,延长高效寿命
l 普通工业厂房的通风过滤,达到对空气的一般洁净要求
常用规格及性能参数
规格尺寸(WxHxDmm) | 额定风量(m3/h) | 初阻力(≤Pa) | 终阻力(Pa) | 过滤面积(m2) | 容尘量(g) | 过滤效率 |
592x592x292 | 2890 | 50 | 250-300 | 4.46 | 803 | F5 |
592x592x292 | 2890 | 65 | 250-300 | 4.46 | 714 | F6 |
592x592x292 | 2890 | 80 | 300-400 | 4.46 | 625 | F7 |
592x592x292 | 2890 | 105 | 300-400 | 4.46 | 536 | F8 |
592x592x292 | 2890 | 120 | 400-450 | 4.46 | 491 | F9 |
287x592x292 | 1550 | 50 | 250-300 | 2.4 | 433 | F5 |
287x592x292 | 1550 | 65 | 250-300 | 2.4 | 385 | F6 |
287x592x292 | 1550 | 80 | 300-400 | 2.4 | 336 | F7 |
287x592x292 | 1550 | 105 | 300-400 | 2.4 | 288 | F8 |
287x592x292 | 1550 | 120 | 400-450 | 2.4 | 264 | F9 |
490x592x292 | 2440 | 50 | 250-300 | 3.78 | 680 | F5 |
490x592x292 | 2440 | 65 | 250-300 | 3.78 | 604 | F6 |
490x592x292 | 2440 | 80 | 300-400 | 3.78 | 529 | F7 |
490x592x292 | 2440 | 105 | 300-400 | 3.78 | 453 | F8 |
490x592x292 | 2440 | 120 | 400-450 | 3.78 | 415 | F9 |
1、若遇规格、结构变更,以本公司提供的最新数据为准
2、本公司接受非表上规格过滤网产品的订货